Hi, ich bin Nina
Ehrlich verglichen.
MarketingBuddy neben den Tools, die du dir ansiehst. Fakten von ihren eigenen Websites, unsere Schwächen inklusive.
| Funktion | MarketingBuddy | Buffer | Hootsuite | Later | Metricool | Sprout Social | Planable | Ocoya | Agorapulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab | Kostenlos, dann 99 € im Monat | 5 $ pro Kanal und Monat | Ab 99 $ pro Monat | 18,75 $ pro Monat, jährlich bezahlt | 20 € pro Monat (16 € bei jährlicher Zahlung) | Ab 79 $ pro Nutzer und Monat | 33 $ pro Workspace und Monat | 29 $ pro Monat | Ab 99 $ pro Nutzer und Monat |
| Kostenloser Tarif | Ja | 3 Kanäle | Nur Testphase | Nur Testphase | 1 Marke, 20 Posts pro Monat | Nur Testphase | 50 Posts insgesamt | 7 Tage testen, Kreditkarte nötig | Ja |
| Wofür du zahlst | Dein Konto (unbegrenzt Posts) | Jeder Kanal | Jeder Nutzer | Tarif mit 1 bis 4 Nutzern | Anzahl der Marken | Jeder Nutzer | Jeder Workspace | Tarif mit 1 bis 20 Nutzern | Jeder Nutzer |
| Monatlich zahlen, ohne Jahresvertrag | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Teammitglieder | Unbegrenzt, kein Preis pro Nutzer | 1 bei Essentials, unbegrenzt bei Team | Pro Nutzer bezahlt | 1 bis 4, weitere Nutzer kosten extra | – | Pro Nutzer bezahlt | Unbegrenzt | 1, 5 oder 20 | Pro Nutzer bezahlt |
| Plant und schreibt eine ganze Woche für dich | Ja | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wie die KI bezahlt wird | Ein Credit-Topf; 1.000 bis 2.500 Gratis-Credits in den bezahlten Tarifen | Inklusive | Inklusive | 5 bis 100 Credits pro Monat; 3,75 $ pro 100 extra | Monatliche Credits pro Marke | 100 Credits pro Nutzer; mehr für 28 $ pro Nutzer und Monat | – | 300 bis 5.000 Credits pro Monat | Inklusive |
| Link in Bio | Ja | Ja | – | Ja | Ja | – | – | Ja | Professional-Tarif |
| Link in Bio, der deinen nächsten Plan steuert | Ja | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Blog mit KI, auf deiner eigenen Domain | Ja | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Freigabeschritt | Business-Tarif | Team-Tarif | Advanced-Tarif | Growth-Tarif | Advanced-Tarif | – | Ja | – | Professional-Tarif |
| Posts gehen automatisch raus | Bald | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Funktioniert mit Claude (MCP-Server) | Ja | – | – | – | Ja | – | – | – | – |
| Sitz | Belgien (EU) | USA | Kanada | Kanada | Spanien (EU) | USA | Rumänien (EU) | – | Frankreich (EU) |
✓ und ✗ nur, wo ihre eigene Website es sagt. – heißt, es steht nicht auf ihrer Website. Preise wie auf ihren Preisseiten. Geprüft am 2. November 2026.
Ihre Preisseiten: Buffer · Hootsuite · Later · Metricool · Sprout Social · Planable · Ocoya · Agorapulse
Einzeln
MarketingBuddy vs Buffer5 $ pro Kanal und MonatMarketingBuddy vs HootsuiteAb 99 $ pro MonatMarketingBuddy vs Later18,75 $ pro Monat, jährlich bezahltMarketingBuddy vs Metricool20 € pro Monat (16 € bei jährlicher Zahlung)MarketingBuddy vs Sprout SocialAb 79 $ pro Nutzer und MonatMarketingBuddy vs Planable33 $ pro Workspace und MonatMarketingBuddy vs Ocoya29 $ pro MonatMarketingBuddy vs AgorapulseAb 99 $ pro Nutzer und Monat