Hoi, ik ben Nina
Eerlijk vergeleken.
MarketingBuddy naast de tools die je bekijkt. Feiten van hun eigen websites, onze zwakke punten inbegrepen.
| Functie | MarketingBuddy | Buffer | Hootsuite | Later | Metricool | Sprout Social | Planable | Ocoya | Agorapulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs vanaf | Gratis, daarna € 99 per maand | $5 per kanaal per maand | Vanaf $99 per maand | $18,75 per maand, per jaar betaald | € 20 per maand (€ 16 per jaar betaald) | Vanaf $79 per gebruiker per maand | $33 per werkruimte per maand | $29 per maand | Vanaf $99 per gebruiker per maand |
| Gratis abonnement | Ja | 3 kanalen | Alleen proefperiode | Alleen proefperiode | 1 merk, 20 posts per maand | Alleen proefperiode | 50 posts in totaal | 7 dagen proberen, met kredietkaart | Ja |
| Waarvoor je betaalt | Je account (onbeperkt posts) | Elk kanaal | Elke gebruiker | Abonnement met 1 tot 4 gebruikers | Aantal merken | Elke gebruiker | Elke werkruimte | Abonnement met 1 tot 20 gebruikers | Elke gebruiker |
| Per maand betalen, geen jaarcontract | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Teamleden | Onbeperkt, geen prijs per gebruiker | 1 op Essentials, onbeperkt op Team | Betalen per gebruiker | 1 tot 4, extra gebruikers betalend | – | Betalen per gebruiker | Onbeperkt | 1, 5 of 20 | Betalen per gebruiker |
| Plant en schrijft een hele week voor je | Ja | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hoe je de AI betaalt | Eén pot credits; 1.000 tot 2.500 gratis credits bij betalende abonnementen | Inbegrepen | Inbegrepen | 5 tot 100 credits per maand; $3,75 per 100 extra | Maandelijkse credits per merk | 100 credits per gebruiker; meer voor $28 per gebruiker per maand | – | 300 tot 5.000 credits per maand | Inbegrepen |
| Link in bio | Ja | Ja | – | Ja | Ja | – | – | Ja | Professional-abonnement |
| Link in bio die je volgende plan stuurt | Ja | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Blog met AI, op je eigen domein | Ja | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Goedkeuringsstap | Business-abonnement | Team-abonnement | Advanced-abonnement | Growth-abonnement | Advanced-abonnement | – | Ja | – | Professional-abonnement |
| Posts gaan automatisch online | Binnenkort | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Werkt met Claude (MCP-server) | Ja | – | – | – | Ja | – | – | – | – |
| Gevestigd in | België (EU) | VS | Canada | Canada | Spanje (EU) | VS | Roemenië (EU) | – | Frankrijk (EU) |
✓ en ✗ alleen waar hun eigen website dat zegt. – betekent dat het niet op hun website staat. Prijzen zoals op hun prijspagina's. Gecontroleerd op 2 november 2026.
Hun prijspagina's: Buffer · Hootsuite · Later · Metricool · Sprout Social · Planable · Ocoya · Agorapulse
Eén voor één
MarketingBuddy vs Buffer$5 per kanaal per maandMarketingBuddy vs HootsuiteVanaf $99 per maandMarketingBuddy vs Later$18,75 per maand, per jaar betaaldMarketingBuddy vs Metricool€ 20 per maand (€ 16 per jaar betaald)MarketingBuddy vs Sprout SocialVanaf $79 per gebruiker per maandMarketingBuddy vs Planable$33 per werkruimte per maandMarketingBuddy vs Ocoya$29 per maandMarketingBuddy vs AgorapulseVanaf $99 per gebruiker per maand