Hola, soy Nina
Comparado con honestidad.
MarketingBuddy frente a las herramientas que estás mirando. Datos de sus propias webs, nuestros puntos débiles incluidos.
| Función | MarketingBuddy | Buffer | Hootsuite | Later | Metricool | Sprout Social | Planable | Ocoya | Agorapulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio desde | Gratis, después 99 € al mes | 5 $ por canal al mes | Desde 99 $ al mes | 18,75 $ al mes, facturado al año | 20 € al mes (16 € con pago anual) | Desde 79 $ por usuario al mes | 33 $ por espacio de trabajo al mes | 29 $ al mes | Desde 99 $ por usuario al mes |
| Plan gratuito | Sí | 3 canales | Solo prueba | Solo prueba | 1 marca, 20 publicaciones al mes | Solo prueba | 50 publicaciones en total | 7 días de prueba, con tarjeta | Sí |
| Qué pagas | Tu cuenta (publicaciones ilimitadas) | Cada canal | Cada usuario | Plan de 1 a 4 usuarios | Número de marcas | Cada usuario | Cada espacio de trabajo | Plan de 1 a 20 usuarios | Cada usuario |
| Pago mensual, sin contrato anual | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Miembros del equipo | Ilimitados, sin precio por usuario | 1 en Essentials, ilimitados en Team | Pago por usuario | De 1 a 4, usuarios extra de pago | – | Pago por usuario | Ilimitado | 1, 5 o 20 | Pago por usuario |
| Planifica y escribe una semana entera por ti | Sí | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cómo se paga la IA | Una sola bolsa de créditos; de 1000 a 2500 créditos gratis en los planes de pago | Incluido | Incluido | De 5 a 100 créditos al mes; 3,75 $ por cada 100 extra | Créditos mensuales por marca | 100 créditos por usuario; más por 28 $ por usuario al mes | – | De 300 a 5000 créditos al mes | Incluido |
| Link in bio | Sí | Sí | – | Sí | Sí | – | – | Sí | Plan Professional |
| Enlace en la bio que guía tu próximo plan | Sí | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Blog con IA, en tu propio dominio | Sí | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Paso de aprobación | Plan Business | Plan Team | Plan Advanced | Plan Growth | Plan Advanced | – | Sí | – | Plan Professional |
| Las publicaciones salen solas | Pronto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Funciona con Claude (servidor MCP) | Sí | – | – | – | Sí | – | – | – | – |
| Con sede en | Bélgica (UE) | EE. UU. | Canadá | Canadá | España (UE) | EE. UU. | Rumanía (UE) | – | Francia (UE) |
✓ y ✗ solo cuando su propia web lo dice. – significa que no aparece en su web. Precios tal como aparecen en sus páginas de precios. Comprobado el 2 de noviembre de 2026.
Sus páginas de precios: Buffer · Hootsuite · Later · Metricool · Sprout Social · Planable · Ocoya · Agorapulse
Una a una
MarketingBuddy vs Buffer5 $ por canal al mesMarketingBuddy vs HootsuiteDesde 99 $ al mesMarketingBuddy vs Later18,75 $ al mes, facturado al añoMarketingBuddy vs Metricool20 € al mes (16 € con pago anual)MarketingBuddy vs Sprout SocialDesde 79 $ por usuario al mesMarketingBuddy vs Planable33 $ por espacio de trabajo al mesMarketingBuddy vs Ocoya29 $ al mesMarketingBuddy vs AgorapulseDesde 99 $ por usuario al mes