Olá, sou o Nina
Comparado com honestidade.
O MarketingBuddy ao lado das ferramentas que estás a ver. Factos dos sites deles, os nossos pontos fracos incluídos.
| Funcionalidade | MarketingBuddy | Buffer | Hootsuite | Later | Metricool | Sprout Social | Planable | Ocoya | Agorapulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço desde | Grátis, depois 99 € por mês | 5 $ por canal por mês | A partir de 99 $ por mês | 18,75 $ por mês, faturado anualmente | 20 € por mês (16 € com pagamento anual) | A partir de 79 $ por utilizador por mês | 33 $ por espaço de trabalho por mês | 29 $ por mês | A partir de 99 $ por utilizador por mês |
| Plano gratuito | Sim | 3 canais | Só período de teste | Só período de teste | 1 marca, 20 publicações por mês | Só período de teste | 50 publicações no total | 7 dias de teste, com cartão | Sim |
| O que pagas | A tua conta (publicações ilimitadas) | Cada canal | Cada utilizador | Plano de 1 a 4 utilizadores | Número de marcas | Cada utilizador | Cada espaço de trabalho | Plano de 1 a 20 utilizadores | Cada utilizador |
| Pagamento mensal, sem contrato anual | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Membros da equipa | Ilimitados, sem preço por utilizador | 1 no Essentials, ilimitados no Team | Pago por utilizador | 1 a 4, utilizadores extra pagos | – | Pago por utilizador | Ilimitado | 1, 5 ou 20 | Pago por utilizador |
| Planeia e escreve uma semana inteira por ti | Sim | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Como se paga a IA | Uma só reserva de créditos; 1000 a 2500 créditos grátis nos planos pagos | Incluído | Incluído | 5 a 100 créditos por mês; 3,75 $ por cada 100 extra | Créditos mensais por marca | 100 créditos por utilizador; mais por 28 $ por utilizador por mês | – | 300 a 5000 créditos por mês | Incluído |
| Link na bio | Sim | Sim | – | Sim | Sim | – | – | Sim | Plano Professional |
| Link na bio que orienta o teu próximo plano | Sim | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Blog com IA, no teu próprio domínio | Sim | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Passo de aprovação | Plano Business | Plano Team | Plano Advanced | Plano Growth | Plano Advanced | – | Sim | – | Plano Professional |
| As publicações saem sozinhas | Em breve | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Funciona com o Claude (servidor MCP) | Sim | – | – | – | Sim | – | – | – | – |
| Sede | Bélgica (UE) | EUA | Canadá | Canadá | Espanha (UE) | EUA | Roménia (UE) | – | França (UE) |
✓ e ✗ só quando o próprio site deles o diz. – significa que não está no site deles. Preços tal como aparecem nas páginas de preços. Verificado a 2 de novembro de 2026.
As páginas de preços deles: Buffer · Hootsuite · Later · Metricool · Sprout Social · Planable · Ocoya · Agorapulse
Um a um
MarketingBuddy vs Buffer5 $ por canal por mêsMarketingBuddy vs HootsuiteA partir de 99 $ por mêsMarketingBuddy vs Later18,75 $ por mês, faturado anualmenteMarketingBuddy vs Metricool20 € por mês (16 € com pagamento anual)MarketingBuddy vs Sprout SocialA partir de 79 $ por utilizador por mêsMarketingBuddy vs Planable33 $ por espaço de trabalho por mêsMarketingBuddy vs Ocoya29 $ por mêsMarketingBuddy vs AgorapulseA partir de 99 $ por utilizador por mês