Salut, moi c’est Nina
Comparez, honnêtement.
MarketingBuddy face aux outils que vous regardez. Des faits tirés de leurs propres sites, nos points faibles compris.
| Fonctionnalité | MarketingBuddy | Buffer | Hootsuite | Later | Metricool | Sprout Social | Planable | Ocoya | Agorapulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de départ | Gratuit, puis 99 € par mois | 5 $ par canal par mois | Dès 99 $ par mois | 18,75 $ par mois, facturé à l'année | 20 € par mois (16 € facturé à l'année) | Dès 79 $ par utilisateur et par mois | 33 $ par espace de travail par mois | 29 $ par mois | Dès 99 $ par utilisateur et par mois |
| Formule gratuite | Oui | 3 canaux | Essai seulement | Essai seulement | 1 marque, 20 posts par mois | Essai seulement | 50 posts au total | 7 jours d'essai, carte bancaire exigée | Oui |
| Ce que vous payez | Votre compte (posts illimités) | Chaque canal | Chaque utilisateur | Formule de 1 à 4 utilisateurs | Nombre de marques | Chaque utilisateur | Chaque espace de travail | Formule de 1 à 20 utilisateurs | Chaque utilisateur |
| Paiement mensuel, sans contrat annuel | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Membres d'équipe | Illimité, sans prix par utilisateur | 1 sur Essentials, illimité sur Team | Payé par utilisateur | 1 à 4, utilisateurs en plus payants | – | Payé par utilisateur | Illimité | 1, 5 ou 20 | Payé par utilisateur |
| Planifie et écrit une semaine entière pour vous | Oui | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Comment l'IA est payée | Une seule réserve de crédits ; 1 000 à 2 500 crédits offerts avec les formules payantes | Compris | Compris | 5 à 100 crédits par mois ; 3,75 $ les 100 en plus | Crédits mensuels par marque | 100 crédits par utilisateur ; plus pour 28 $ par utilisateur et par mois | – | 300 à 5 000 crédits par mois | Compris |
| Link in bio | Oui | Oui | – | Oui | Oui | – | – | Oui | Formule Professional |
| Un lien en bio qui guide votre prochain plan | Oui | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Blog avec IA, sur votre propre domaine | Oui | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Étape de validation | Formule Business | Formule Team | Formule Advanced | Formule Growth | Formule Advanced | – | Oui | – | Formule Professional |
| Les posts partent automatiquement | Bientôt | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fonctionne avec Claude (serveur MCP) | Oui | – | – | – | Oui | – | – | – | – |
| Basé en | Belgique (UE) | États-Unis | Canada | Canada | Espagne (UE) | États-Unis | Roumanie (UE) | – | France (UE) |
✓ et ✗ uniquement quand leur propre site le dit. – signifie que ce n'est pas sur leur site. Prix tels qu'affichés sur leurs pages de prix. Vérifié le 2 novembre 2026.
Leurs pages de prix : Buffer · Hootsuite · Later · Metricool · Sprout Social · Planable · Ocoya · Agorapulse
Un par un
MarketingBuddy vs Buffer5 $ par canal par moisMarketingBuddy vs HootsuiteDès 99 $ par moisMarketingBuddy vs Later18,75 $ par mois, facturé à l'annéeMarketingBuddy vs Metricool20 € par mois (16 € facturé à l'année)MarketingBuddy vs Sprout SocialDès 79 $ par utilisateur et par moisMarketingBuddy vs Planable33 $ par espace de travail par moisMarketingBuddy vs Ocoya29 $ par moisMarketingBuddy vs AgorapulseDès 99 $ par utilisateur et par mois